We are a leading Manufacturer of bipolar stepper motors, sm42sth47 - 1206b motor, sm130h3p5036 stepper motor, sm110sth150 - 6504a motor, sm86sth66 - 4004a motor and sm86sth80 - 4004a motor from Thane, India.
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Number of Phase | 2 |
| Type | Bipolar |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Holding Torque | 4.2Kg-cm |
| Torque | 5.0 kg-cm |
| Insulation Resistance | 100 MOhm |
| Shaft Type | Single Shaft |
Get Latest Price
| Holding Torque | 36Nm |
| Number of Phase | 3 |
| Step Angle | 0.9 Degree |
| Voltage | 80 -310 V |
| Insulation Resistance | 500 VDC |
Get Latest Price
| Holding Torque | 22Nm |
| Number of Phase | 2 |
| Insulation Resistance | 500VDC |
Get Latest Price
| Holding Torque | 6Nm |
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 3V |
| Dimension | 86 x 86 x 98 |
Get Latest Price
| Holding Torque | 3.5 kgcm |
| Torque | 3.0 kg-cm |
| Insulation Resistance | 500 VDC |
| Shaft Type | Single Shaft |
| Country of Origin | Made in India |
Get Latest Price
| Holding Torque | 4.6Nm |
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 2V |
| Dimension | 86 x 86 x 80 |
Get Latest Price
| Holding Torque | 20 Kgcm |
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 1.68V |
| Dimension | 57 x 57 x 76 |
Get Latest Price
| Holding Torque | 300 kg-cm |
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 110V |
| Dimension | 110 x 110 x 206 |
Get Latest Price
| Holding Torque | 220 Kg-cm |
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 110V |
| Dimension | 110 x 110 x 150 |
Get Latest Price
| Torque | 87 kg-cm |
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 4V |
| Type | Bipolar |
Get Latest Price
| Holding Torque | 5.2 Kg-cm |
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 3.84 VDC |
| Dimension | 42 x 42 x 47 |
Get Latest Price
| Motor Type | 2 Phase |
| Supply Voltage | 24 V DC |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Country of Origin | India |
Get Latest Price
| Holding Torque | 20Kg-cm |
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 1.68V |
| Dimension | 57 x 57 x 76 mm |
| Mounting | Flange |
| Model Name/Number | Nema 23 |
Get Latest Price
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 4V |
| Dimension | 86 x 86 x 150mm |
| Mounting | Flange |
Get Latest Price
| Phase | 2 Phase |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Type | Unipolar |
| Number of Phase | 1 |
| Country of Origin | India |
Get Latest Price
| Number of Phase | 2 |
| Step Angle | 1.8 Degree |
| Voltage | 3.6 V |
| Dimension | 57 x 57 x 111 |
Get Latest Price
| Stages | Three Stage |
| Mounting Type | Foot Mounted |
| Power | 4.08 V |
| Phase | 2 |
| Housing Material | Cast Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Amit Gadkari (Director)
Alfatech Engineers Private Limited
Upvan, Prakash Marble Compound, Opp. Dhawans Nursery, Pokharan Road 1
Thane - 400606, Maharashtra, India